CJA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21 22
X

CJA10

segm.
clone Acc.N.
UCSC March 2006
map D/note
A 15d RP11-829F13 BES chr15:54,481,897-54,676,988 15q21.3 20kb
15d RP11-323F24 BES chr15:54,901,235-55,123,208 15q21.3
15d RP11-44G18 ends chr15:55,902,848-56,062,565 15q21.3
15d RP11-93I17 BES chr15:56,226,257-56,226,689 15q21.3
15d RP11-236P11 AC087632 chr15:62,366,899-62,510,409 15q22.31
15d RP11-282M16 AC022254 chr15:65,872,233-66,060,841 15q22.33
15d RP11-1107A19 ends chr15:72,073,586-72,217,438 15q24.1
15d RP11-20M10 AC016276 chr15:75,965,634-76,127,696 15q24.3
B 15d RP11-1001M11 BES chr15:76,752,817-76,966,382 15q25.1 overl.
centromere
A 15c RP11-729O24 BES chr15:40,156,888-40,332,058 15q15.1 splits
15c RP11-753P14 BES chr15:40,820,559-40,988,584 15q15.2
15c RP11-594K13 BES chr15:44,037,250-44,241,054 15q21.1
15c RP11-846K6 BES chr15:48,810,360-48,983,766 15q21.2
15c RP11-316P21 AC025041 chr15:50,971,951-51,145,337 15q21.2
15c RP11-126E3 BES chr15:52,895,739-53,061,863 15q21.3
15c RP11-450G20 BES chr15:53,782,464-53,963,923 15q21.3
15c RP11-844G16 BES chr15:54,271,610-54,460,838 15q21.3
B 15c RP11-294K12 BES chr15:54,112,385-54,286,277 15q21.2
B 15b RP11-729O24 BES chr15:40,156,888-40,332,058 15q15.1 splits
15b RP11-133K1 AC020658 chr15:38,241,120-38,400,125 15q15.1
15b RP11-720L8 AC068875 chr15:35,362,749-35,529,454 15q14
15b RP11-747K21 BES chr15:33,683,242-33,871,801 15q14
15b RP11-50O2 BES chr15:31,571,307-31,737,827 15q13.3
A 15b RP11-106G20 BES chr15:30,609,233-30,773,871 15q13.3
- HSD
A 14a RP11-246M13 BES chr14:19,547,383-19,702,125 14q11.2 cen
14a RP11-68M15 BES chr14:22,546,692-22,722,266 14q11.2
14a RP11-3K11 BES chr14:25,676,157-25,851,493 14q12
14a RP11-96N22 BES chr14:30,522,558-30,688,098 14q12
14a RP11-642G19 BES chr14:32,380,196-32,540,929 14q13.1
14a RP11-918D6 BES chr14:36,404,852-36,569,960 14q13.3
14a RP11-94J22 BES chr14:41,623,645-41,782,055 14q21.1
14a RP11-453F20 BES chr14:44,679,792-44,872,979 14q21.3 DUP
14a RP11-631K15 BES chr14:48,752,711-48,915,809 14q22.1 DUP
14a RP11-316E4 BES chr14:50,001,799-50,183,814 14q22.1 DUP
14a RP11-841O20 BES chr14:52,073,343-52,285,417 14q22.1
14a RP11-312M17 BES chr14:54,251,694-54,407,050 14q22.2-.3
14a RP11-81D11 BES chr14:64,128,328-64,294,463 14q23.3
14a RP11-886F16 BES chr14:67,619,469-67,780,148 14q24.1
14a RP11-204P19 BES chr14:71,001,855-71,164,272 14q24.2
14a RP11-606A3 BES chr14:73,138,310-73,312,477 14q24.2
14a RP11-92H20 BES chr14:74,381,660-74,551,240 14q24.2
14a RP11-89I23 BES chr14:79,486,870-79,652,196 14q31.1
14a RP11-4E24 BES chr14:85,025,843-85,182,785 14q31.3
14a RP11-91C7 BES chr14:90,549,220-90,692,115 14q32.12
14a RP11-45E1 BES chr14:96,885,041-97,054,197 14q32.2
14a RP11-90G22 BES chr14:100,210,924-100,389,009 14q32.2
14a RP11-417P24 AL122127 chr14:105,267,349-105,437,150 14q32.33
B 14a RP11-51P11 BES chr14:106,049,593-106,211,962 14q32.33 tel

home