1
2
3
4
5
6
7
8
9

SSY7

HSA ch.
clone Acc.N.
UCSC Mar.2006
map note
5
RP11-298C7 BES chr5:176,032,557-176,197,535 5q35.2
5 RP11-486H5 BES chr5:168,909,435-169,092,364
5
RP11-105K7 BES chr5:146,784,620-146,940,241
5 RP11-461O14 BES chr5:137,734,106-137,920,380
5 RP11-240B18 BES chr5:135,165,602-135,329,947 5q31.1 splits on SSY11
- SSY specific trans
8 RP11-117K19 BES chr8:67,295,890-67,463,168 8q13.1
8 RP11-47N7 BES chr8:64,396,810-64,572,156
8 RP11-265J24 BES chr8:62,733,633-62,913,037
8 RP11-11C20 AC090186 chr8:52,776,787-52,920,537
8 RP11-185E6 BES chr8:48,436,369-48,640,626 8q11.21
centromere
-
8 RP11-232D14 BES chr8:73,793,280-73,983,779 8q13.3
8 RP11-91P17 AC084706 chr8:79,158,450-79,305,261
8 RP11-353O11 AC091184 chr8:90,077,451-90,220,326
8 RP11-640O15 BES chr8:99,070,433-99,228,183
8 RP11-697C18 AC024996 chr8:113,395,877-113,573,740
8 RP11-269I24 AC090987 chr8:131,641,435-131,795,238
8 RP11-349C2 AC022505 chr8:145,585,591-145,778,719 8q24.3

home