BLAT Search Results
ACTIONS QUERY SCORE START END QSIZE IDENTITY CHRO STRAND START END SPAN
---------------------------------------------------------------------------------------------------
browser details NM_001754.3 6167 1 6175 6190 100.0% 21 - 35081968 35343465 261498
browser details NM_001754.3 127 502 753 6190 91.6% 1 - 25001381 25001644 264
browser details NM_001754.3 98 623 752 6190 87.7% 6 + 45498545 45498674 130
browser details NM_001754.3 41 4591 4670 6190 74.0% 1 + 103725967 103726026 60
browser details NM_001754.3 39 4350 4394 6190 85.0% 14 - 40144398 40144437 40
browser details NM_001754.3 37 4354 4397 6190 90.0% 6 - 9359369 9359411 43
browser details NM_001754.3 37 4359 4395 6190 100.0% 3 - 193182838 193182874 37
browser details NM_001754.3 36 4354 4395 6190 94.9% 6 - 9196505 9196546 42
browser details NM_001754.3 35 4358 4394 6190 97.3% 11 - 29466438 29466474 37
browser details NM_001754.3 32 2515 2546 6190 100.0% 12 - 31411256 31411287 32
browser details NM_001754.3 32 2513 2546 6190 97.1% 1 + 231710244 231710277 34
browser details NM_001754.3 31 4364 4396 6190 97.0% 21 - 28311654 28311686 33
browser details NM_001754.3 31 2514 2545 6190 100.0% 1 - 45775777 45775809 33
browser details NM_001754.3 31 3966 4216 6190 94.3% 1 + 155650332 155650582 251
browser details NM_001754.3 30 4360 4389 6190 100.0% 13 + 39365347 39365376 30
browser details NM_001754.3 29 4362 4391 6190 100.0% 1 - 43171947 43171982 36
browser details NM_001754.3 27 4353 4384 6190 83.4% 12 - 43452321 43452350 30
browser details NM_001754.3 26 4364 4389 6190 100.0% 4 + 80800896 80800921 26
browser details NM_001754.3 25 4358 4382 6190 100.0% 4 + 19920444 19920468 25
browser details NM_001754.3 24 4366 4391 6190 96.2% 16 + 50618124 50618149 26
browser details NM_001754.3 23 4624 4655 6190 69.3% 10 - 7753993 7754018 26
browser details NM_001754.3 22 3687 3742 6190 69.7% 12 - 77161251 77161306 56
browser details NM_001754.3 21 3029 3055 6190 87.0% 6 - 11887930 11887955 26
browser details NM_001754.3 20 4352 4371 6190 100.0% 12 + 58775495 58775514 20
|